Lønnstariffen
Den nye lønnstariffen for avløysarane og innhaustingshjelp. Fagarbeidarane har kr 8 ekstra pr. time, gjeldande frå 1. april.
| Overenskomsten for jordbruks- og gartnerinæringene | ||
| Minstelønnssatser pr 1. april 2010. | ||
| Ferie og innhøstingshjelp | Kr pr time | |
| 16 - 17 år | 78,50 | |
| 17 - 18 år | 81,50 | |
| Nybegynnere over 18 år | 100,00 | |
| Nybegynnere over 18 år 3 - 6 mnd | 105,00 | |
| Fast ansatte arbeidstakere uten fagarbeidertillegg (gartneri- og jordbruksarbeidere og røktere uten agronomutdanning) | Kr pr time (162,5 t pr mnd) | Kr pr time (154 t pr mnd) |
| 16 - 17 år | 86,50 | 91,28 |
| 17 - 18 år | 90,50 | 95,50 |
| Over 18 år: | ||
| Nybegynnere | 117,15 | 123,62 |
| Etter 1- års praksis | 119,30 | 125,89 |
| Etter 2- års praksis | 121,30 | 128,00 |
| Etter 4- års praksis | 126,00 | 132,96 |
| Etter 6- års praksis | 131,00 | 138,23 |
| Fast ansatte arbeidstakere med fagarbeidertillegg (gartnere og røktere med agronomutdanning) | Kr pr time (162,5 t pr mnd) | Kr pr time (154 t pr mnd) |
| Nybegynnere | 125,15 | 132,06 |
| Etter 1- års praksis | 127,30 | 134,33 |
| Etter 2- års praksis | 129,30 | 136,44 |
| Etter 4- års praksis | 134,00 | 141,40 |
| Etter 6- års praksis | 139,00 | 146,68 |
| Avløsere uten fagarbeidertillegg | Kr pr time (162,5 t pr mnd) | Kr pr time (154 t pr mnd) |
| 16 - 17 år | 89,50 | 94,44 |
| 17 - 18 år | 92,00 | 97,08 |
| Over 18 år: | ||
| Nybegynnere | 117,15 | 123,62 |
| Etter 1- års praksis | 119,00 | 125,57 |
| Etter 2- års praksis | 121,00 | 127,68 |
| Etter 4- års praksis | 126,80 | 133,80 |
| Etter 6- års praksis | 131,35 | 138,60 |
| Etter 8- års praksis | 135,80 | 143,30 |
| Avløsere med fagarbeidertillegg | Kr pr time (162,5 t pr mnd) | Kr pr time (154 t pr mnd) |
| Nybegynnere | 125,15 | 132,06 |
| Etter 1- års praksis | 127,00 | 134,01 |
| Etter 2- års praksis | 129,00 | 136,12 |
| Etter 4- års praksis | 134,80 | 142,24 |
| Etter 6- års praksis | 139,35 | 147,05 |
| Etter 8- års praksis | 143,80 | 151,74 |

